商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | フック ショットの送風機械 | 色: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 工作物: | 鉄骨構造、小さい金属のペンダント | タイプ 1: | 二重タイプ ショット ブラスト機械 |
| タイプ: | 単一のタイプ ショット ブラスト機械 | 力(W): | カスタマイズされた |
| 燃料: | 電気の | クリーニングのタイプ:: | クリーン-場所 (CIP) |
| ハイライト: | ショットピーニング機械,フック ショットの発破機械 |
||
ホックのタイプ頭部の柵のショット ブラストのクリーニング機械
1.Technical変数
| 項目 | 単位 | Q376 | Q376B | Q378c | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q37100 |
| クリーニングの最高重量 | Kg | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000年 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 研摩の流動度 | Kg/min | 2*200 | 2*200 | 2*250 | 2*250 | 3*250 | 3*250 | 4*250 | 4*250 |
| 換気容量 | m3/h | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 11000 | 1400 | 16000 |
| コンベヤーの上昇の持ち上がる量 | T/H | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
| 分離器の量の分離 | T/H | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |




コンタクトパーソン: Chang
電話番号: 18766392788