商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機械: | 金網のショット ブラスト機械 | 金網材料: | ステンレス鋼かZGMn13 |
---|---|---|---|
保証: | 一年 | 金網の幅: | 800/1200のmm |
洗浄タイプ: | 鋼鉄打撃 | 力(W): | カスタマイズ |
マシンタイプ: | Abrator | 証明: | ISO CE |
ハイライト: | 研摩発破装置,金網ベルトのショット ブラスト機械 |
LPGシリンダーのための金網ベルトのショット ブラスト機械
タイプ ショット ブラスト機械技術データを通した網 | |||
モデル | MND-1040P11-4 | ||
MND-1040P11-4E | MND-1040P11-4H | ||
いいえ。 | 技術データ | 経済的 | 良質 |
1 | 適用 | 自動安定装置棒/アルミ鋳造/等不規則な部分の。 | |
2 | 機械サイズ:L*W*H | 8000mm*4000mm*5500mm | |
3 | 部品のサイズ:L*W*H | 2500mm*1000mm*400mm | |
4 | 1つのローラーの見掛け密度 | 200kgs | |
5 | 農産物の速度(バッチ/分) | 8-10 | 5-8 |
6 | 塵放出(mg/mの³) | ≤50 | ≤30 |
7 | 騒音(db) | ≤85 | ≤80 |
8 | 総力(kw) | 76 | 83.5 |
9 | 空気損失(mの³ /min) | 0.5 | |
いいえ。 | 構成 | 経済的 | 良質 |
1 | 完全なマンガン鋼鉄ショット ブラスト部屋 | はい | はい |
2 | 自動鋼鉄打撃はシステム故障検出警報をリサイクルします | ||
3 | チェーン金網+Rollerの交通機関 | いいえ | |
4 | DC-12カートリッジ フィルター | ||
5 | MWDC-100は集じん器をぬらしました | いいえ | はい |
6 | Q034-11kwのインペラーの頭部 | はい | いいえ |
7 | P11インペラーの頭部 | いいえ | はい |
8 | Steplessの速度の変更のローディングおよび荷を下すシステム | はい | |
9 | 鋼鉄打撃の流れの半自動制御システム | いいえ | |
10 | 鋼鉄打撃の流れの自動制御システム | いいえ | はい |
11 | インペラーのヘッド頻度コンバーター制御 | ||
12 | 電気キャビネットの空気状態 | ||
13 | 工具細工のカスタム化 | 選択のため | |
14 | 貯蔵のサイロの警報システム | いいえ | はい |
15 | 維持用具(1セット) | はい | |
16 | 予備品 | 選択のため |
私達の工場への歓迎。
コンタクトパーソン: Chang
電話番号: 18766392788