商品の詳細:
お支払配送条件:
|
機械: | ローラー コンベヤーのショット ブラスト機械 | 利点: | 密集した構造および高い生産性 |
---|---|---|---|
経験: | 20年のに設計および農産物の経験 | スペアパーツ: | Cr20Sの高いクロム、ZGMn13、等 |
タイプ: | ローラー コンベヤー | 輸出国: | 70ヶ国以上 |
Abrator: | 鋼鉄ショット ブラスト機械 | 物質: | 鋼 |
ハイライト: | 送風クリーニング装置,ほこりのない発破装置 |
鋼板そして鉄骨構造のためのQ69ローラー コンベヤーのショット ブラスト機械
QH6915ローラーの連続的な通し窓のタイプ ショット ブラスト機械
ローラー コンベヤーのサンド ブラスト機械は長くおよび/または平らな部品を扱うために主に使用されます。部品は特別なローラー コンベヤーの部屋、発破部屋およびクリーニングの部屋を絶えず「前に」通ります。
機械ハウジングで固定される非常に能率的なタービンはローラー コンベヤーのサンド ブラスト機械を部品をあらゆる面で扱うこと可能にさせます。
ローラー コンベヤーのサンド ブラスト機械が長くおよび/または平らな部品からスケール、錆およびペンキを取除くのに使用されています。
設計されているローラー コンベヤーのサンド ブラスト機械はより速い効率の時間による重要な操業費用の減少を発生させる、また減少合いました媒体の消費およびエネルギー必要量のショットブラストの私達の頑丈なタービン システムと。
ローラー コンベヤーのサンド ブラスト機械変数
変数 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有効なクリーニングの幅(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 4000 |
部屋のフィード・インのサイズ | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
クリーニングの工作物(mm)の長さ | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
ホイール コンベヤ(m/min)の速度 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
クリーニングの鋼板(mm)の厚さ | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
鋼鉄spectification (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
量のショット ブラスト(kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
最初の封じられた量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
高さ(mm)を調節するロール ブラシ | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
空気容量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
総力(kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
変数 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有効なクリーニングの幅(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 4000 |
部屋のフィード・インのサイズ | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
クリーニングの工作物(mm)の長さ | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
ホイール コンベヤ(m/min)の速度 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
クリーニングの鋼板(mm)の厚さ | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
鋼鉄spectification (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
量のショット ブラスト(kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
最初の封じられた量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
高さ(mm)を調節するロール ブラシ | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
空気容量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
総力(kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
コンタクトパーソン: Chang
電話番号: 18766392788